ZG036S छोटा क्रॉलर हाइड्रोलिक उत्खननकर्ता
वर्णन 1
01
उत्पाद वर्णन
इसका संचालन सरल है, संचालक जल्दी से संचालन विधि को समझ सकता है, यह कृषि, भूनिर्माण, पाइपलाइन की खुदाई और अन्य छोटे पैमाने के निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है।
खरीद, उपयोग और रखरखाव की लागत कम है, जो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं या छोटे प्रोजेक्टों के लिए उपयुक्त है।

यह फ़ंक्शन सुनिश्चित करता है कि पूरी मशीन का ऊपरी प्लेटफ़ॉर्म 360 डिग्री घुमाने पर हमेशा ट्रैक की चौड़ाई के भीतर रहे, और इसे संकीर्ण स्थान में लचीले ढंग से घुमाया जा सकता है।

तंग जगहों में दीवार खोदने जैसे विशेष कार्यों के लिए बूम को अगल-बगल घुमाया जा सकता है।

तंग जगहों में दीवार खोदने जैसे विशेष कार्यों के लिए बूम को अगल-बगल घुमाया जा सकता है।
उत्पाद विनिर्देश
विशेष विवरण | इकाई | पैरामीटर |
| ||
मशीन वजन | किलोग्राम | 3800 |
रेटेड बाल्टी क्षमता | एम3 | 0.12 |
बाल्टी की चौड़ाई | मिमी | 650 |
प्रदर्शन पैरामीटर | ||
इंजन मॉडल |
| यानमार 3TNV88F |
इंजन शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 18.2/2200 |
उत्सर्जन |
| ईपीए टियर 4 फाइनल/यूरोप स्टेज वी |
अधिकतम ग्रेड योग्यता |
| 30° |
भुजा की अधिकतम खुदाई शक्ति | के.एन. | 18.2 |
बाल्टी की अधिकतम खुदाई शक्ति | के.एन. | 30.4 |
यात्रा की गति | किमी/घंटा | 2.4/4.4 |
प्लेटफ़ॉर्म की घूमने की गति | आरपीएम | 9 |
परिचालन पैरामीटर | ||
अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | मिमी | 4910 |
अधिकतम खुदाई की गहराई | मिमी | 3000 |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई की गहराई | मिमी | 2690 |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 5500 |
जमीन पर अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 5345 |
अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 3545 |
न्यूनतम घुमाव त्रिज्या | मिमी |
|
परिवहन आयाम | ||
कुल लंबाई | मिमी | 4880 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1740 |
समग्र ऊंचाई | मिमी | 2550 |
अन्य पैरामीटर | ||
अंडरकैरिज की चौड़ाई | मिमी | 1740 |
ट्रैक की लंबाई | मिमी | 2155 |
ट्रैक की चौड़ाई | मिमी | 300 |
ट्रैक गेज | मिमी | 1650 |
अंडरकैरिज और जमीन के बीच की ऊंचाई | मिमी | 295 |
प्लेटफ़ॉर्म और ज़मीन के बीच की ऊँचाई | मिमी | 595 |
प्लेटफ़ॉर्म टेल टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 860 |
ईंधन टैंक क्षमता | एल | 50 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | एल | 40 |
बिल्कुल करीब | मिमी | 1400 |
बल्ली की लंबाई | मिमी | 2540 |








