GKX80E एरियल वर्क प्लेटफॉर्म
01
लचीला संचालन और प्रबंधन
*अत्यंत स्थिर डिज़ाइन सुरक्षा कारक को काफी हद तक बेहतर बनाता है। कॉम्पैक्ट बॉडी और विस्तृत संचालन क्षेत्र की विशेषता।
*मानक फोर्कलिफ्ट होल, उपकरण परिवहन के लिए उच्च दक्षता
*सुविधाजनक परिवहन के लिए फोल्डिंग रेलिंग
02
रखरखाव लागत कम करें
*घटकों की उच्च सार्वभौमिकता और स्पेयर पार्ट्स पर कोई दबाव नहीं
*दोहरे दरवाज़े का डिज़ाइन, रखरखाव में आसानी
*त्रुटि निदान प्रणाली, त्वरित समस्या निवारण के लिए त्रुटि संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है
03
अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन
लिफ्टिंग सर्किट के लिए कई सुरक्षा उपाय, सुरक्षित और विश्वसनीय
*टकराव रोधी पट्टी सुरक्षा, खरोंच और टक्करों को रोकने में अधिक प्रभावी
*सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित गड्ढे सुरक्षा और झुकाव सुरक्षा
उत्पाद विनिर्देश
आयाम | |
अधिकतम प्लेटफार्म की ऊंचाई | 5.8 मीटर |
अधिकतम कार्य ऊंचाई | 7.8 मीटर |
बी मैक्स. आउटरीच | 0.9 मीटर |
C कुल लंबाई | 1.83 मीटर |
डी समग्र चौड़ाई | 0.77 मीटर |
कुल ऊंचाई (रेलों को मोड़ने के बाद) | 1.86 मीटर |
कुल ऊंचाई (रेल खोलने के बाद) | 2.18 मीटर |
एफ व्हीलबेस | 1.36 मीटर |
धरातल | 0.08 मीटर |
गड्ढों से सुरक्षा के लिए बोर्ड का ग्राउंड क्लीयरेंस (नीचे की ओर) | 0.02 मीटर |
प्लेटफ़ॉर्म का आकार (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 1.64 मीटर * 0.75 मीटर * 1.1 मीटर |
लंबाई - प्लेटफ़ॉर्म विस्तारित | 2.55 मीटर |
स्कर्टिंग बोर्ड की ऊंचाई | 0.15 मीटर |
प्रदर्शन | |
उठाने की क्षमता | 230 किलोग्राम |
उठाने की क्षमता (विस्तारित प्लेटफॉर्म) | 115 किलोग्राम |
अधिकतम भार संख्या (घर के अंदर) | 2 व्यक्ति |
ड्राइव स्पीड (स्टोव्ड) | 3.8 किमी/घंटा |
ड्राइव स्पीड (बढ़ाई गई) | 0.7 किमी/घंटा |
उठने का समय (खाली भार) | 14s |
खाली भार उतारने का समय | 11s |
ग्रेडिबिलिटी (2WD) | 25% |
टिल्ट सेंसर - आगे से पीछे/ एक तरफ से दूसरी तरफ | 3°/1.5° |
ट्यूरिंग त्रिज्या - अंदर/बाहर | 0.8 मीटर/1.56 मीटर |
अधिकतम पार्श्व बल (घर के अंदर) | 400एन |
अधिकतम हवा की गति | 0 |
टायर की विशिष्टता/प्रकार | 323×100 मिमी/ठोस टायर |
शक्ति | |
ड्राइव मॉडल | हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक ड्राइव, 2WD×2WS |
पावर यूनिट मोटर (वोल्टेज/पावर) | 24V/3.3kW |
हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 8 लीटर |
हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 21 एमपीए |
बैटरी की विशिष्टताएँ (लेड-एसिड बैटरी/लिथियम बैटरी) | 235Ah |
सिस्टम वोल्टेज | 24V |
नियंत्रण वोल्टेज | 24V |
चार्जर (इनपुट वोल्टेज/आउटपुट करंट) | 90-264V/30A |
वज़न | |
वज़न | 1542 किलोग्राम |
मानक | जीबी/ईसी |





