4LZ-6.0A स्वचालित पूर्ण फ़ीड अनाज कंबाइन हार्वेस्टर
वर्णन 1
01
उत्पाद वर्णन
1600 लीटर का अनाज टैंक 360° अनलोडिंग और वन-टच रीसेट की सुविधा देता है, जबकि 220 लीटर का ईंधन टैंक ईंधन भरने में लगने वाले समय को कम करता है। एयर कंडीशनिंग और चमकदार एलईडी वर्क लाइट्स से सुसज्जित पूरी तरह से बंद केबिन ऑपरेटर के आराम और रात में बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करता है। मानक 90 मिमी × 56-लिंक × 500 मिमी ट्रैक (550 मिमी वैकल्पिक) और 320 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस बेहतर कर्षण और कीचड़ भरे मैदानों में भी चलने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे यह चुनौतीपूर्ण इलाकों के लिए आदर्श बन जाता है।
उत्पाद विनिर्देश
प्रकार | 4LZ-6.0A |
आयाम (मिमी) | 5900*2500*2900 |
वज़न | 3980 किलोग्राम |
इंजन प्रकार | 4G33V16-147G412E |
इंजन मॉडल | इन-लाइन वाटर-कूल्ड फोर-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, सुपरचार्ज्ड और मिड-कूलिंग |
इंजन निर्माता | चांगचाई कंपनी लिमिटेड |
सिलेंडर की मात्रा | 4 |
दर आरपीएम | 2400 आरपीएम |
दर शक्ति | 99.5 किलोवाट |
कटर प्रकार | द्वितीय प्रकार |
चारा मात्रा | 6 किलोग्राम/सेकंड |
कटी हुई घास | 2.2 मिलियन |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 320 मिमी |
कटाई विधि | अनुदैर्ध्य अक्ष प्रवाह-छड़ दांत प्रकार |
थ्रेशर आयाम | Φ620 × 2210 |
ट्रैक प्रकार (पिच * संख्या * चौड़ाई) | 90 मिमी*56*500 मिमी |
गेज | 1250 मिमी |
कार्य घंटे उत्पादकता | 0.2-0.85 (हेक्टेयर वर्ग मीटर/घंटा) |
संरचना शैली | क्रॉलर-प्रकार का स्व-चालित पूर्ण फ़ीड |
कार्य उपकरण | न्यून मध्यम |
कार्य गति | 0.9-6.5 किमी/घंटा |
ईंधन की खपत | 20-35 किलोग्राम/हेक्टेयर वर्ग मीटर |
कटिंग टेबल ऑगर प्रकार | सर्पिल दांतेदार प्रकार |
क्रॉलर ग्राउंडिंग दबाव | 22.8 किमी प्रति घंटा |
वाइंडर रील प्रकार | दांत निकालने की असामान्य विधि |
वाइंडर व्हील का व्यास | 900 मिमी |
वाइंडर पहियों की संख्या | 5 |
थ्रेसिंग तंत्र की व्यवस्था | अनुदैर्ध्य अक्षीय प्रवाह ड्रम प्रकार |
कचरे की मात्रा | 1 |
मुख्य थ्रेसिंग सिलेंडर प्रकार | अनुदैर्ध्य अक्षीय प्रवाह रॉड गियर प्रकार |
ग्रेव्योर स्क्रीन प्रकार | ग्रिड प्रकार |
वापसी विधि | प्लेट-दांत प्रकार |
पंखे का प्रकार | केंद्रत्यागी |
पंखे का आयाम | Φ398 मिमी |
पंखे की मात्रा | 1 |
ब्रेक का प्रकार (आगे, पीछे) | घर्षण प्लेट प्रकार |
संचरण प्रकार | एचएसटी+गियर बॉक्स |
केबिन प्रकार | सादा प्रकार |
डंठल काटने वाला | रोटरी ब्लेड प्रकार |
अनाज निर्वहन मॉडल | यांत्रिक स्वचालित |





