275F पहिएदार स्किड स्टीयर लोडर
वर्णन 1
01
इसमें सहायक हाइड्रोलिक सर्किट के साथ एक मानक त्वरित-संलग्न प्रणाली एकीकृत है।
इस मशीन में एक मानक त्वरित-संलग्न प्रणाली और सहायक हाइड्रोलिक सर्किट लगे हैं, जिससे एक दर्जन से अधिक अटैचमेंट (जैसे बाल्टी, फोर्क, स्वीपर, ऑगर) को तेजी से बदला जा सकता है। इस प्रकार, यह मशीन विभिन्न कार्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप बहु-कार्यात्मक क्षमता प्रदान करती है। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन परिचालन लचीलेपन को बढ़ाता है और कार्यस्थल की विविध मांगों के बीच सहजता से बदलाव की अनुमति देता है।

स्किड स्टीयर लोडर कैब पैनोरैमिक विजिबिलिटी डिजाइन के माध्यम से परिचालन सुरक्षा को बढ़ाती है जो ब्लाइंड स्पॉट को कम करती है, एकीकृत हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के साथ साल भर आराम सुनिश्चित करती है, पूरी तरह से सीलबंद केबिन संरचना के माध्यम से शोर को कम करती है, और वजन वितरण को संतुलित करने के लिए कैब को केंद्र में रखकर स्थिरता को अनुकूलित करती है, जिससे ऑपरेटरों को व्यापक सुरक्षा मिलती है।
उत्पाद विनिर्देश
| समग्र आयाम | ||||||
| 1 | लंबाई (बाल्टी जमीन पर रखकर) | 3490(मिमी) | ||||
| 2 | चौड़ाई (पहियों के बाहरी हिस्से तक) | 1850(मिमी) | ||||
| 3 | बाल्टी की चौड़ाई | 1890(मिमी) | ||||
| 4 | ऊंचाई (कैब के शीर्ष तक) | 2260(मिमी) | ||||
| 5 | व्हील बेस | 1085(मिमी) | ||||
| 6 | चाल | 1500(मिमी) | ||||
| 7 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 205(मिमी) | ||||
| मुख्य तकनीकी विशिष्टता | ||||||
| 1 | चूहों से भरा हुआ | 1050 (किलोग्राम) | ||||
| 2 | ऑपरेटिंग वेट | 3400 किलोग्राम | ||||
| 3 | रेटेड बाल्टी क्षमता | 0.53(मी3) | ||||
| 4 | अधिकतम ब्रेकआउट बल | 27 किलोटन | ||||
| 5 | स्थिर टिपिंग भार | ≥20 किलोटन | ||||
| 6 | अधिकतम डंप क्लीयरेंस | 2550(मिमी) | ||||
| 7 | डंप पहुंच | 700(मिमी) | ||||
| 8 | किसी भी स्थिति में डंप कोण | ≥400 | ||||
| 9 | प्रस्थान कोण | 300 | ||||
| 10 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | |||||
| (1) बाल्टी के बाहर | 2230(मिमी) | |||||
| (2) सामने के पहिये के बाहर | 1204(मिमी) | |||||
| (3) फ्रेम टेल के बाहर | 1706 (मिमी) | |||||
| 11 | बाल्टी उठाने का समय | ≤4.2(सेकंड) | ||||
| 12 | बाल्टी को नीचे उतारने का समय | ≤2.5(सेकंड) | ||||
| 13 | कचरा फेंकने का समय | ≤2.6(सेकंड) | ||||
| 14 | यात्रा की गति (किमी/घंटा), 1 आगे और 1 पीछे | |||||
| (1) आगे का गियर | 0~12 | |||||
| (2) रिवर्स गियर | 0~12 | |||||
| डीजल इंजन | ||||||
| 1 | नमूना | XINCHAI A498BZG | ||||
| 2 | प्रकार | डायरेक्ट इंजेक्शन। टर्बोचार्ज्ड। वाटर कूलिंग। | ||||
| 3 | निर्धारित उत्पादन | 55 (किलोवाट)/2500 आरपीएम | ||||
| 4 | सिलेंडर का कुल निकास | 3.17 लीटर) | ||||
| 5 | मूल्याँकन की गति | 2500 (आरपीएम) | ||||
| 6 | अधिकतम टॉर्क | 250(एन.एम.) | ||||
| पावर ट्रेन | ||||||
| ड्राइविंग सिस्टम | ||||||
| 1 | नमूना | हाइड्रोस्टैटिक फोर व्हील ड्राइव | ||||
| 2 | प्रकार | ड्राइविंग पंप + ट्रैवलिंग मोटर + चेन ड्राइविंग | ||||
| 3 | टायर का आकार | 12-16.5एनएचएस-10पीआर एल-2बी | ||||
| 4 | सिस्टम दबाव | 30 एमपीए | ||||
| कार्यशील उपकरण हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||||
| 1 | सिस्टम दबाव | 21 एमपीए | ||||
| ब्रेक सिस्टम | ||||||
| 1 | यात्रा ब्रेक का प्रकार | यात्रा ब्रेक क्लोज-सर्किट हाइड्रोलिक सिस्टम के स्थैतिक हाइड्रोलिक खिंचाव पर निर्भर करता है। | ||||
| 2 | पार्किंग ब्रेक का प्रकार | ऑपरेटिंग सोलनॉइड वाल्व के माध्यम से संचालित ब्रेक के भीतर चलने वाली मोटरें | ||||
| तेल क्षमता | ||||||
| 1 | ईंधन (डीजल) | 90(एल) | ||||
| 2 | इंजन लुब्रिकेटिंग तेल | 10(एल) | ||||
| 3 | चेन बॉक्स के लिए तेल (एक तरफ) | 5.7(एल) | ||||
| 4 | हाइड्रोलिक प्रणाली के लिए तेल | 65(एल) | ||||







